giovedì 28 giugno 2012
domenica 24 giugno 2012
Civitavecchia
Siamo in porto, Fabrizio sbarca e rientra a Sarzana. Domattina proseguiremo verso Gaeta.
sabato 23 giugno 2012
Giannutri
Abbiamo raggiunto cala Maestra ma visto il fondale profondo e roccioso abbiamo preferito proseguire per cala Spalmatoio.
Cala Cannelle
Stanotte abbiamo sostato in rada, in questa deliziosa cala alle spalle di Giglio Porto. A breve salperemo diretti a Giannutri.
venerdì 22 giugno 2012
Punta del Fenaio

Dopo una sosta a Punta Faraglione, ci dirigiamo verso Giglio Porto, conoscendo gia' il macabro spettacolo che ci attende...
Rotta sul Giglio
Siamo partiti alle ore 6:30 da Porto Azzurro, mare quasi calmo, vento 3 nodi da NE. Arrivo previsto tra 6 ore circa.
giovedì 21 giugno 2012
Cala Galanzana

Siamo alla fonda a Cala Galanzana, vicino Marina di Campo. un buon ridosso per il maestrale che si sta alzando.
Elba meridionale
Proseguiamo verso Marina di Campo in cerca di un ridosso.
mercoledì 20 giugno 2012
Marciana Marina
Dopo qualche bordo nei dintorni, ci siamo piazzati in rada a Marciana dove con tutta probabilita' ci fermeremo fino a stasera...
martedì 19 giugno 2012
Destinazione Elba
Ieri visita al paese di Capraia e pernottamento alla boa davanti al porto. Stamattina prima di partire abbiamo fatto sosta a Cala del Ceppo per un bagno: a parte i gabbiani ed i pesci non c'era anima viva!
Fabrizio
lunedì 18 giugno 2012
domenica 17 giugno 2012
sabato 16 giugno 2012
domenica 10 giugno 2012
| SISTEMAZIONE LOGISTICA VENEXIANA TRE | ||||||
| DATA | TRATTA | CAB PRUA | CAB POP 1 | CABPOP 2 | QUADRATO | |
| 16 | S | Imperia - Varazze | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 17 | D | Varazze - Sestri Levante | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 18 | L | Sestri Levante -Viareggio | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 19 | M | Viareggio -Vada | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 20 | M | Vada - Elba | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 21 | G | Elba | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 22 | V | Elba - Porto Santo Stefano | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 23 | S | Porto Santo Stefano - Civit | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 24 | D | Civitavecchia - Fiumicino | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 25 | L | Fiunìmicino | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 26 | M | Fiumicino - Capo Circeo | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 27 | M | Capo Circeo - Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 28 | G | Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 29 | V | Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 30 | S | Gaeta - Capri | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 1 | D | Capri | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 2 | L | Capri - Acciaroli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 3 | M | Acciaroli - Maratea | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 4 | M | Maratea - Stromboli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 5 | G | Stromboli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 6 | V | Stromboli - Salina | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 7 | S | Salina | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 8 | D | Salina - Filicudi | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 9 | L | Filicudi - Cefalù | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
























