| SISTEMAZIONE LOGISTICA VENEXIANA TRE | ||||||
| DATA | TRATTA | CAB PRUA | CAB POP 1 | CABPOP 2 | QUADRATO | |
| 16 | S | Imperia - Varazze | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 17 | D | Varazze - Sestri Levante | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 18 | L | Sestri Levante -Viareggio | Vitt | Fabri /Irene | ? | |
| 19 | M | Viareggio -Vada | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 20 | M | Vada - Elba | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 21 | G | Elba | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 22 | V | Elba - Porto Santo Stefano | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 23 | S | Porto Santo Stefano - Civit | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 24 | D | Civitavecchia - Fiumicino | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 25 | L | Fiunìmicino | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 26 | M | Fiumicino - Capo Circeo | Vitt | Fabri /Irene | Gianni | ? |
| 27 | M | Capo Circeo - Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 28 | G | Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 29 | V | Gaeta | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 30 | S | Gaeta - Capri | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 1 | D | Capri | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 2 | L | Capri - Acciaroli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 3 | M | Acciaroli - Maratea | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni/ MG | ? |
| 4 | M | Maratea - Stromboli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 5 | G | Stromboli | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 6 | V | Stromboli - Salina | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 7 | S | Salina | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 8 | D | Salina - Filicudi | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
| 9 | L | Filicudi - Cefalù | Vitt/ Mar | Dan/Ern | Gianni | ? |
domenica 10 giugno 2012
aggiornamento
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento